قوپال تەڭشەش ئۈچۈن جەدۋەلنى 360 ° ئايلاندۇرغىلى بولىدۇ
● 3 ° نى ياخشى تەڭشەش مۇمكىن.ئىنچىكە تەڭشەش ئىنچىكە يىپ ۋە بۇلاق تەرىپىدىن قوزغىتىلىدۇ
● ئەسلىگە كەلتۈرۈش ، ئېنىقلىق دەرىجىسى يۇقىرى ، قۇرۇق قايتۇرۇش يوق
● ئېنىق ئوق سىستېمىسى لايىھىسى ، تەڭشىگىلى بولىدىغان ئوق سىستېمىسى تازىلاش ۋە مۇقىملىقى ياخشى
ئاسان ئوقۇش ئۈچۈن ئايلانما 360 ° بەلگە
Light يورۇقلۇققا ئېرىشىش ياكى باشقا مەھسۇلاتلارنىڭ ئۇلىنىشى ۋە ئۇلىنىشى ئاسان
Other باشقا يۆتكىلىش باسقۇچلىرى بىلەن ئۇلىنىش ۋە قۇراشتۇرۇشقا قۇلايلىق بولسۇن ئۈچۈن ، ئۈستۈنكى ۋە تۆۋەنكى قىسمىدا ئۆلچەملىك تۆشۈك ئارىلىقى بىلەن ئۇلاش تۆشۈكلىرى بار.
● چېڭدۇ ئۆلچەملىك كۆچمە پونكىتى
Model | WN01RM56 | WN01RM73 | WN01RM82 | WN01RM82-1 |
باسقۇچ دىئامېتىرى | Φ56mm | Φ73mm | Φ82mm | Φ82mm |
Actuator Type | يەم بېرىش | يەم بېرىش | Micrometer Head Type | تېما |
ساياھەت (قوپال / ئىنچىكە) | 360 ° / ± 3 ° | 360 ° / ± 3 ° | 360 ° / ± 10 ° | 360 ° / ± 10 ° |
ئاسپىرانتلار | 2 ° | 1 ° | 1 ° | 1 ° |
ئەڭ تۆۋەن ئوقۇش (قارار) | 5 ′ | 5 ′ | 2 ' | 2 ' |
ئارىلىقنى ئەڭ تۆۋەن تەڭشەش | 10 ″ | 6 ″ | 15 ″ | 15 ″ |
يۈك سىغىمى | 2kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Central Aperture | M27 × 1 | M27 × 1 | ||
Surface Roundness | 60μ | 60μ | 60μ | 60μ |
Transversal Deviation | 30μ | 30μ | 30μ | 30μ |
پاراللېل | 60μ | 60μ | 60μ | 60μ |
ئېغىرلىقى | 0.15kg | 0.35kg | 0.5kg | 0.5kg |
ماتېرىيال | ئاليۇمىن قېتىشمىسى | ئاليۇمىن قېتىشمىسى | ئاليۇمىن قېتىشمىسى | ئاليۇمىن قېتىشمىسى |
تاماملاش (Surface Treatment) | Black-anodized | Black-anodized | Black-anodized | Black-anodized |
l سەزگۈرلۈك 15 سېكۇنت l 360 ° يىرىك / ± 3 ° ئىنچىكە ھەرىكەت l چەكمە ئورنىتىلغان ئورەك تۆشۈكلىرىگە قۇلايلىق دىئامېتىرى 27 مىللىمېتىر |